
Partido duro de los pupilos de Javi Moreno, que buscaban sumar de tres en tres y seguir la dinámica de las dos jornadas anteriores y no empezó mal la liza para los locales.
Tan solo habían transcurrido 3 minutos del inicio del encuentro cuando Toni Arranz veía puerta y adelantaba al Intercity, que se las prometía felices encaminando su tercera victoria consecutiva. Pero los visitantes, aunque su posición en la tabla no le daba bazas sobre el papel, nunca bajaron los brazos y acabaron empatando con gol de Verdú en el minuto 22 de la primera mitad. De nuevo tablas en el marcador y mucho partido por delante.
Todo hacia indicar que el Intercity, teniendo parte de la primera mitad y una segunda mitad entera, sería capaz de conseguir los tres puntos contra el colista, pero con el paso de los minutos, el Intercity no consiguió materializar sus ocasiones y su dominio de juego, aun teniendo un disparo que dio en el palo en el minuto 55 de Santamaría.
El Socuéllamos se encerró de manera efectiva y a pesar de que los locales lo intentaban, el acierto no terminó de llegar y el Intercity no termina de sentirse cómodo en casa.
Los cambios y las tarjetas amarillas, bajaron el ritmo de juego del partido, haciendo que el Socuéllamos consiguiera un valioso punto fuera de casa, y dejara con mal sabor de boca a un Intercity que sigue en la pelea alta por el ascenso directo, manteniéndose entre los cinco primeros de la tabla.
Fotos: CF Intercity.
Declaraciones de Javi Moreno tras el partido: https://youtu.be/s4stKdmCUTA?si=F-JVAoTRNah7v-3V
Ficha Técnica
Árbitros
Rodríguez Tavío, Cándido Jesús | Principal |
Alfonso Vega, Víctor Manuel | Asistente |
García Sosa, Mario Carlos | Asistente |
Jugadores
Titulares | Titulares | ||
1 | Mackay Abad, Juan | 13 | Lopez Zorrilla, Adrian |
2 | San Emeterio Diaz, Borja | 2 | Escobar Garcia, Alvaro |
3 | Ferroni, Leonel | 10 | Serrano Mateos, Miguel |
4 | Hernandez Celia, Andreu | 14 | Segura Zamora, Juan Manuel |
6 | Gracia Gallardo, Julio | 15 | Perez Gonzalez, Sergio |
9 | Santamaria Nos, Gorka | 16 | Anaba, Joshua Kweku |
10 | Herrera I Fontanella, Cristian | 17 | Diaz Blasco, Adrian |
11 | Roige Rodriguez, Pol | 19 | Legaz Paleo, Marcos Javier |
14 | Arranz Albertos, Juan Antonio | 20 | Yemoh, Samuel Tetteh |
20 | Royo Arellano, Diego | 21 | Verdu Cortes, Javier |
21 | Pascual Santonja, Andres | 22 | Garcia Manzano, Carlos Javier |
Reservas | Reservas | ||
13 | Gomez Del Castillo, Antonio | 1 | Bernabé Acosta, ángel |
5 | Spieringhs, Wesley | 3 | Morillo Alfaro, Pablo |
7 | Nsue Lopez, Emilio | 4 | Arteaga Torres, Javier |
8 | Gil Gómez, Alejandro | 5 | Gonzalez Rodriguez, Placido |
16 | Montero Luque, Pablo | 6 | Diaz Baena, Adrian |
17 | Alemán Bautista, Alexander | 7 | Hujo Boa, Ivan |
19 | Diaz Ventayols, Josep Lluis | 9 | Merenciano Mora, Carmelo |
22 | Ferriz Garcia, Primitivo | 11 | Martinez Senen, Manuel |
24 | Diallo, Mouhamed | 24 | Callejón Segura, Francisco |
Sustituciones
min. | jugador | min. | jugador | ||||
46′ | Diaz Ventayols, Josep Lluis | 52′ | Merenciano Mora, Carmelo | ||||
Roige Rodriguez, Pol | Serrano Mateos, Miguel | ||||||
min. | jugador | min. | jugador | ||||
69′ | Herrera I Fontanella, Cristian | 71′ | Hujo Boa, Ivan | ||||
Nsue Lopez, Emilio | Legaz Paleo, Marcos Javier | ||||||
min. | jugador | min. | jugador | ||||
75′ | Alemán Bautista, Alexander | 71′ | Martinez Senen, Manuel | ||||
Diallo, Mouhamed | Verdu Cortes, Javier | ||||||
min. | jugador | min. | jugador | ||||
75′ | Gracia Gallardo, Julio | 84′ | Diaz Baena, Adrian | ||||
Pascual Santonja, Andres | Diaz Blasco, Adrian | ||||||
min. | jugador | min. | jugador | ||||
84′ | Morillo Alfaro, Pablo | ||||||
Segura Zamora, Juan Manuel |
Amonestaciones
min. | jugador | min. | jugador | ||
90′ | Ferroni, Leonel | 25′ | Diaz Blasco, Adrian | ||
33′ | Legaz Paleo, Marcos Javier | ||||
45′ | Bernabé Acosta, Ángel | ||||
69′ | Lopez Zorrilla, Adrian | ||||
90′ | Morillo Alfaro, Pablo |
Goles
min. | jugador | |||
3′ | Arranz Albertos, Juan Antonio | |||
22′ | Verdu Cortes, Javier |